详细内容请下载表格查看:V5实验室授权专利(已授权).xlsx
专利名称 | 专利类型 | 申请号 |
一种基于图像块区域特征点的视觉SLAM回环检测改进方法 | 发明 | 2023109601328 |
一种基于强化学习的六足机器人容错步态规划方法 | 发明 | 2023102237951 |
一种面向灾后救援场景的多机器人协同建图方法 | 发明 | 2023102056570 |
一种基于目标检测的茶枝柑位姿检测方法 | 发明 | 2023101783436 |
一种V-REP仿真环境下UR5机器人抓取控制方法 | 发明 | 2023100758884 |
六足机器人自适应步态规划方法、系统、装置及介质 | 发明 | 2021115690419 |
一种基于目标裁剪区域的指定物体抓取方法 | 发明 | 2021110170831 |
一种基于级联全卷积神经网络的机器人快速抓取方法 | 发明 | 2021106803136 |
一种AGV定位与建图方法、系统、装置及介质 | 发明 | 2021103003463 |
基于彩色图像的特征点提取与匹配方法、系统及介质 | 发明 | 2021103003410 |
一种基于颜色直方图的回环检测方法、装置及存储介质 | 发明 | 2021103001839 |
一种基于Yolo_v4算法的目标检测与跟踪方法 | 发明 | 2021102471146 |
一种基于闭环直接稀疏视觉里程计的移动位姿估计方法 | 发明 | 2021102458067 |
一种基于双目相机与惯导传感器信息融合的定位方法 | 发明 | 2021102457257 |
一种基于web云平台的目标检测系统及方法 | 发明 | 2021102437639 |
一种基于YOLO系列的目标检测和视觉定位方法 | 发明 | 2021101930243 |
一种基于深度相机的机械臂抓取系统和控制方法 | 发明 | 2021101622539 |
一种基于深度学习的轮式机器人避障路径规划方法 | 发明 | 2021100911616 |
一种端到端的机器人视觉-运动导航方法 | 发明 | 2020115880870 |
一种基于人脸识别与手势识别的机器人控制方法 | 发明 | 2020115850767 |
蛇形机器人自适应攀爬控制方法、系统、装置及介质 | 发明 | 2020115659303 |
基于蛇形机器人蜿蜒步态的目标定位方法、系统及介质 | 发明 | 2020115659182 |
蛇形机器人的攀爬控制方法、系统、装置及存储介质 | 发明 | 2020115644191 |
基于深度学习的端到端运动控制方法、系统、装置及介质 | 发明 | 2020115055835 |
基于多任务神经网络的视觉定位导航方法、系统及介质 | 发明 | 2020114996278 |
一种多足机器人的跳跃步态规划方法 | 发明 | 2020114358370 |
一种六足机器人节律步态足端轨迹的规划方法 | 发明 | 2020114358027 |
一种基于强化学习的六足机器人阻抗控制方法 | 发明 | 2020114300986 |
一种爬壁六足机器人足端轨迹跟踪控制器的控制方法 | 发明 | 2020113813335 |
基于视觉的停车场可行驶区域检测与局部地图构建方法 | 发明 | 2020102827989 |
一种基于单线激光雷达获取3D激光点云的方法 | 发明 | 2020102644615 |
一种基于旋量理论的机器人攀爬运动速度建模方法 | 发明 | 2020102584402 |
一种基于极线约束的单目线特征地图构建方法 | 发明 | 2020102477877 |
一种基于卷积神经网络的生成最佳抓取位姿的方法 | 发明 | 2020101349994 |
一种可实时显示抓取位姿的系统 | 发明 | 2020101328926 |
一种无线远程遥控机器人的系统和方法 | 发明 | 2020101270446 |
一种基于ROS话题通信的机器人无线控制系统及方法 | 发明 | 2020100245589 |
一种基于惯性测量单元和肌电仪的手臂动作复现机械臂系统 | 实用新型 | 2019203385288 |
一种用于玻璃幕墙检测的六足机器人 | 实用新型 | 2019202413172 |
一种六自由度智能抓取机械臂 | 实用新型 | 2019201621267 |
一种具强平衡能力的轮式仿人机器人 | 实用新型 | 2019201617986 |
一种基于边界与力反馈的机械臂书法书写系统及方法 | 发明 | 2019105661569 |
一种面向六足机器人的地形分类方法 | 发明 | 2019102541160 |
一种基于多个全向移动机器人的路径规划系统及方法 | 发明 | 2019102541137 |
一种六足机器人及其足端轨迹的规划方法 | 发明 | 2019102541103 |
基于全向移动机器人运动学建模的误差模型预测控制方法 | 发明 | 2019101424174 |
用于玻璃幕墙检测的六足机器人系统及其运动控制方法 | 发明 | 2019101424140 |
一种具强平衡能力的轮式仿人机器人 | 发明 | 2019100903805 |
一种基于手柄的六足机器人 | 实用新型 | 2018219833294 |
一种基于障碍物运动状态预测的机器人避障系统及方法 | 发明 | 2018100555624 |
一种手机端无线控制机械臂的系统及方法 | 发明 | 2018100550758 |
基于旋量理论和凯恩方法的蛇形机器人动力学分析方法 | 发明 | 2017114802904 |
一种基于激光雷达的机器人建图导航系统及方法 | 发明 | 2017106772466 |
基于弹性包络的蛇形机器人安全攀爬控制方法 | 发明 | 2017101170446 |
基于遗传模拟退火算法的蛇形机器人运动控制方法 | 发明 | 2016109882707 |
一种基于六足爬壁机器人的末端吸附系统 | 实用新型 | 2014207844139 |
一种基于移动平台的桥梁钢筋分布检测系统 | 实用新型 | 2014202338484 |
一种多足壁面移动机器人的真空负压吸附系统及方法 | 发明 | 2014107637398 |
一种基于移动平台的桥梁钢筋分布检测系统 | 发明 | 2014101938122 |
一种基于正交关节蛇形机器人 | 实用新型 | 2013205738249 |
基于带电源隔离的CAN总线的蛇形机器人通信系统 | 实用新型 | 2013201993385 |
基于蛇形机器人的分布式机载直流供电系统 | 实用新型 | 2013201993366 |
一种基于正交关节蛇形机器人及其螺旋攀爬运动控制方法 | 发明 | 2013104221507 |
基于带电源隔离的CAN总线的蛇形机器人通信系统 | 发明 | 2013101369964 |
一种桥检用无线控制多功能混凝土钢筋检测装置 | 发明 | 2012104949952 |
一种用于视觉相机克服光照不变性的三角形状特征描述符的视觉定位方法 | 发明 | 202311203848X |
一种基于生成对抗网络抗抖动的海上船舶目标检测方法 | 发明 | 202310205666X |
一种基于检测约束的快速动态目标抓取方法 | 发明 | 202111017087X |
一种地形自适应的控制方法、系统、装置及介质 | 发明 | 202011505591X |
基于扫地机器人的自适应激光雷达点云校正与定位方法 | 发明 | 202010204601X |
一种基于虚幻引擎的控制机器人的方法 | 发明 | 202010127061X |
一种六自由度智能抓取机械臂 | 发明 | 201910090293X |
一种基于超声波传感器和无线模块的机器人避障系统 | 实用新型 | 201720570673X |
一种基于深度相机的视觉里程计的设计方法 | 发明 | 201710199736X |
一种基于Kinect的室内简易监控报警系统及方法 | 发明 | 201611128675X |
基于蛇形机器人的分布式机载直流供电系统 | 发明 | 201310136949X |
详细内容请下载表格查看:V5实验室授权专利(已授权).xlsx